año construcción desde | 10/2001 |
año construcción hasta | 03/2004 |
Código de motor | EW10D |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,26 x 20,85 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/2001 |
año construcción hasta | 03/2004 |
Código de motor | EW10D |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,26 x 20,85 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/2001 |
año construcción hasta | 03/2004 |
Código de motor | EW10D |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,26 x 20,85 |
Diámetro 1 [mm] | 230 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
nº de organización hasta | 09640 |
año construcción hasta | 04/2003 |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2x21-18N |
Diámetro [mm] | 228 |
nº de organización desde | 09641 |
año construcción desde | 04/2003 |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,3x20,9-18N |
Diámetro [mm] | 230 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |