año construcción desde | 03/2002 |
año construcción hasta | 02/2005 |
Código de motor | F4P.7.70 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPOE |
Pieza nueva |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 015 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 008 |
Nº de caja de cambios | 010 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4P.7.70,F4P.7.74 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPOE |
Pieza nueva |