Número de dientes | 26 |
Diámetro [mm] | 180 |
Código de motor | D4F.7.06,D4F.7.12 |
Código de motor | D4F.7.14,D4F.7.22 |
Código de motor | D4F.7.26,D4F.7.28 |
Tipo de caja de cambios | JB1,JH1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20,08 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
Código de motor | D4F.7.06,D4F.7.12 |
Código de motor | D4F.7.14,D4F.7.22 |
Código de motor | D4F.7.26,D4F.7.28 |
Tipo de caja de cambios | JB1,JH1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20,08 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
Código de motor | D4F.7.06,D4F.7.12 |
Código de motor | D4F.7.14,D4F.7.22 |
Código de motor | D4F.7.26,D4F.7.28 |
Tipo de caja de cambios | JB1,JH1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Diámetro 1 [mm] | 181,5 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Manual, automatizada |
Número de dientes | 26 |
Diámetro [mm] | 180 |
Diámetro [mm] | 180 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |