Código de motor | F9Q 750, 760 |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
Código de motor | F9Q 750, 760 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Código de motor | F9Q 750, 763 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
año construcción desde | 05/2004 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 016 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 13,3 |
Observar información de servicio |
año construcción desde | 10/2001 |
año construcción hasta | 04/2004 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 012 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 11,7 |
Observar información de servicio |