año construcción hasta | 02/2005 |
Código de motor | F5R.7.00 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción hasta | 02/2005 |
Código de motor | F5R.7.00 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción hasta | 02/2005 |
Código de motor | F5R.7.00 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 009 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 11,7 |
Observar información de servicio |