nº de chasis hasta | C034957 |
nº de motor hasta | C083073 |
Código de motor | F9Q.7.60 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
nº de motor hasta | C039090 |
Tipo de caja de cambios | PK6-008, 021 |
Tipo de caja de cambios | 023, 025, 031 |
Tipo de caja de cambios | 071, 073, 075 |
Tipo de caja de cambios | 081 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 240 |
Componentes véase lista de piezas | |
Juego alternativo de reparación | 3000 951 103 |
año construcción hasta | 05/2005 |
nº de motor desde | C092129 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción hasta | 05/2005 |
nº de motor hasta | C092128 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Easytronic |
Tipo de caja de cambios | PA6 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción desde | 06/2005 |
nº de motor hasta | C092128 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Tipo de caja de cambios | PF6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
año construcción desde | 06/2005 |
nº de motor desde | C092129 |
Tipo de caja de cambios | PK5 |
Nº de caja de cambios | 3## |
Separación de bloques | |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Tipo de caja de cambios | PF6 |
Nº de caja de cambios | 0## |
Clase de caja de cambios | no para semiautomática |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 2 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 240 |
nº de chasis hasta | C039090 |
nº de motor hasta | C092128 |
Código de motor | F9Q.7.60 |
Tipo de caja de cambios | PK6 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
nº de motor desde | C092129 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague |
nº de motor hasta | C092128 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague |