año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4P.7.70 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4P.7.70 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO381 |
Peso [kg] | 0,395 |
año construcción hasta | 09/2007 |
Código de motor | F4P.7.70 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Parámetro | HHIS |
Diám. conexión alta presión [mm] | 11,7 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Modelo de construcción | BG04 |
Modelo de construcción | BG0B |
Modelo de construcción | BG0C |
Modelo de construcción | BG0J |
Modelo de construcción | BG0V |
año construcción hasta | 02/2007 |
Tipo de caja de cambios | JR 5 |
Nº de caja de cambios | 008 |
Nº de caja de cambios | 010 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 11,7 |
Observar información de servicio |