Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 19,12 x 22,8 |
Diámetro 1 [mm] | 235 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos |
Versión | CP |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción hasta | 03/2004 |
Código de motor | D4192T3 |
Tipo de caja de cambios | M5D |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Diámetro 1 [mm] | 226 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |