nº de chasis hasta | 1#999999 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central | con placa de apriete de embrague |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | se requiere herramiente especial para montaje | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
nº de chasis desde | 2#000001 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central | con placa de apriete de embrague |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | se requiere herramiente especial para montaje | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 2,9 |
nº de motor hasta | 1 |
Perfil del cubo | 19,12 x 22,8 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 239 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos |
Versión | DBR |
nº de chasis desde | 2 |
Perfil del cubo | 23,28 x 22,24 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 239 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos |
Versión | DBR |
nº de motor hasta | 1 |
Perfil del cubo | 19,12 x 22,8 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 239 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
nº de chasis desde | 2 |
Perfil del cubo | 22,24 x 23,28 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 239 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
nº de chasis hasta | 10.Stelle/digit="1" |
año modelo hasta | 2001 |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 19,1x21,8-20N |
Diámetro [mm] | 240 |
nº de chasis desde | 10.Stelle/digit="2" |
año modelo desde | 2002 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 240 |
nº de chasis hasta | 1#999999 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
nº de chasis desde | 2#000001 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción hasta | 12/2001 |
Código de motor | B5244T3 |
Tipo de caja de cambios | M56 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 01/2002 |
Código de motor | B5244T3 |
Tipo de caja de cambios | M56 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 01/2002 |
Código de motor | B5244T3 |
Tipo de caja de cambios | M56 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 12/2001 |
Código de motor | B5244T3 |
Tipo de caja de cambios | M56 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Diámetro 1 [mm] | 158,5 |
Diámetro 2 [mm] | 239 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
nº de chasis hasta | 1#999999 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |
nº de chasis desde | 2#000001 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Reajuste | con reajuste automático |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | se requiere herramiente especial para montaje | Revisar/sustituir volante doble masa |