Código de motor | AJM |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 240 |
Tipo de montaje | no premontado |
Código de motor | AJM |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 240 |
año construcción desde | 05/1999 |
Código de motor | AJM,AUY |
Tipo de caja de cambios | DRW,EUJ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,2 |
Diámetro 1 [mm] | 240,9 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 05/1999 |
Código de motor | AJM,AUY |
Tipo de caja de cambios | DRW,EUJ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 160 x 240 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 05/1999 |
Código de motor | AJM,AUY |
Tipo de caja de cambios | DRW,EUJ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,2 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | LUK |
año construcción desde | 05/1999 |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,4 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 05/1999 |
Diámetro 1 [mm] | 240,9 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 01/2000 |
año construcción hasta | 04/2001 |
Código de motor | AUY |
Tipo de caja de cambios | DRW,EUJ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Pieza nueva |
Código de motor | AJM |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 01/2000 |
año construcción hasta | 04/2001 |
Código de motor | AUY |
Tipo de caja de cambios | DRW,EUJ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
Código de motor | AJM |
Diámetro [mm] | 240 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |