año construcción desde | 10/2009 |
año construcción hasta | 12/2011 |
Código de motor | 199B1.000 |
Tipo de caja de cambios | 6MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Perfil del cubo | 16,60 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | CPOS |
año construcción hasta | 12/2011 |
Código de motor | 199B1.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M,6M |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 24,1 x 30,5 |
Diámetro 1 [mm] | 218 |
Diámetro 2 [mm] | 218 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBV |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción desde | 10/2009 |
año construcción hasta | 12/2011 |
Código de motor | 199B1.000 |
Tipo de caja de cambios | 6MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |