Código de motor | ARX |
Número de dientes | 28 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con cojinete de desembrague | con juego de tornillos |
Pieza nueva |
Código de motor | ARX |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Tipo de montaje | no premontado |
Código de motor | ARX |
Tipo de montaje | premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 08/1997 |
año construcción hasta | 07/1998 |
Código de motor | AGU |
Tipo de caja de cambios | DPU |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1998 |
año construcción hasta | 04/2001 |
Código de motor | AQA |
Tipo de caja de cambios | DXW,EAJ,FEX |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 160 x 240 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 08/1998 |
año construcción hasta | 04/2001 |
Código de motor | AQA |
Tipo de caja de cambios | DXW,EAJ,FEX |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,90 x 24,30 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 216 |
año construcción desde | 08/1997 |
año construcción hasta | 07/1998 |
Código de motor | AGU |
Tipo de caja de cambios | DPU |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,2 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | LUK |
año construcción desde | 08/1997 |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,4 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1997 |
año construcción hasta | 07/1998 |
Código de motor | AGU |
Tipo de caja de cambios | DPU |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,2 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | SACHS |
año construcción desde | 08/1997 |
Código de motor | AGU,AQA,ARX |
Tipo de caja de cambios | DPU,EAJ,FEX |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | LUK |
año construcción desde | 08/1998 |
año construcción hasta | 04/2001 |
Diámetro 1 [mm] | 240,9 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
Código de motor | ARX |
sólo con | 2294 001 033 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AGU,AQA,ARX |
nº de chasis hasta | 8L-Y-175000 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AGU,AQA,ARX |
nº de chasis desde | 8L-Y-175001 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AQA |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Revisar/sustituir volante doble masa |
Código de motor | ARX |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 08/1998 |
año construcción hasta | 04/2001 |
Código de motor | AQA |
Tipo de caja de cambios | DXW,EAJ,FEX |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
Código de motor | AQA |
Diámetro [mm] | 240 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |