Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 235 |
año construcción desde | 06/2011 |
Código de motor | DV6DTED |
Tipo de caja de cambios | MC6/P |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,506 x 24,147 |
Diámetro 1 [mm] | 230 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBU |
Pieza nueva |
año construcción desde | 06/2011 |
Código de motor | DV6DTED |
Tipo de caja de cambios | BE4/5L |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro 1 [mm] | 230 |
Diámetro 2 [mm] | 230 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
Código de motor | 9H06 (DV6DTED) |
Código de motor | 9H08 (DV6DTED M) |
Clase de caja de cambios | Manual, 5 vel. |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2x20,8-18N |
Diámetro [mm] | 230 |
Código de motor | DV6ATED4 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | DV6DTED |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |