Código de motor | S9W.7.00,S9W.7.02 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,42 x 24,21 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
Código de motor | S9W.7.00,S9W.7.02 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
Modelo de construcción | FD#B/C/F |
Código de motor | S9W |
Tipo de caja de cambios | PF1.002/3/4 |
Tipo de caja de cambios | PF1.017/18/19/20 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 242 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 009 |
Nº de caja de cambios | 010 |
Nº de caja de cambios | 011 |
Nº de caja de cambios | 012 |
Nº de caja de cambios | 013 |
Nº de caja de cambios | 014 |
Nº de caja de cambios | 023 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 002 |
Nº de caja de cambios | 003 |
Nº de caja de cambios | 004 |
Nº de caja de cambios | 017 |
Nº de caja de cambios | 018 |
Nº de caja de cambios | 019 |
Nº de caja de cambios | 020 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 009 |
Nº de caja de cambios | 010 |
Nº de caja de cambios | 011 |
Nº de caja de cambios | 012 |
Nº de caja de cambios | 013 |
Nº de caja de cambios | 014 |
Nº de caja de cambios | 023 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
Código de motor | S9W.7.00,S9W.7.02 |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,42 x 24,21 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DNG |
Pieza nueva |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 009 |
Nº de caja de cambios | 010 |
Nº de caja de cambios | 011 |
Nº de caja de cambios | 012 |
Nº de caja de cambios | 013 |
Nº de caja de cambios | 014 |
Nº de caja de cambios | 023 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |
Tipo de caja de cambios | PF1 |
Nº de caja de cambios | 009 |
Nº de caja de cambios | 010 |
Nº de caja de cambios | 011 |
Nº de caja de cambios | 012 |
Nº de caja de cambios | 013 |
Nº de caja de cambios | 014 |
Nº de caja de cambios | 023 |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |