año construcción hasta | 10/2003 |
Código de motor | FXDA,FXDC |
Tipo de caja de cambios | IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Perfil del cubo | 17,06 x 19,9 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPON |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 10/2003 |
Código de motor | FXDA,FXDC |
Tipo de caja de cambios | IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 219 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPON |
Pieza nueva |
Número de dientes | 17 |
Diámetro [mm] | 210 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción hasta | 10/2003 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
año construcción desde | 11/2003 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Número de dientes | 17 |
Diámetro [mm] | 220 |
Número de dientes | 17 |
Diámetro [mm] | 210 |
año construcción hasta | 08/2004 |
Código de motor | FXDA,FXDC |
Tipo de caja de cambios | IB5,MTX75 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 219 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPON |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |