Código de motor | AJH |
Tipo de montaje | premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 11 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 4 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Código de motor | AJH |
Tipo de montaje | premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 11 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 4 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 10/1998 |
año construcción hasta | 05/2000 |
Código de motor | AJH |
Tipo de caja de cambios | DTR |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 23,284 x 26,245 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 10/1998 |
año construcción hasta | 05/2000 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,24 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
Código de motor | AJH |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AWC |
Diámetro [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 06/2000 |
Código de motor | AWC |
Tipo de caja de cambios | EHJ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,2 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |