Código de motor | X16SZR |
Tipo de caja de cambios | F13-5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 14 |
Perfil del cubo | 15,70 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 201 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBRO |
Pieza nueva |
Código de motor | X16SZR |
Tipo de caja de cambios | F13-5,F23-5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 14 |
Perfil del cubo | 15,70 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 201 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | DBRO |
Pieza nueva |
Número de dientes | 14 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas |
Tipo de caja de cambios | F13 |
Tipo de caja de cambios | F17 |
Número de dientes | 14 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas | |
Juego alternativo de reparación | 3000 836 101 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Número de dientes | 14 |
Diámetro [mm] | 200 |
Código de motor | X16SZR |
Tipo de caja de cambios | F13-5,F23-5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 14 |
Perfil del cubo | 15,70 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 201 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBRO |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |