Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción desde | 02/1998 |
año construcción hasta | 05/2001 |
nº de chasis desde | W-190 001 |
nº de chasis hasta | W-190 000 |
Código de motor | ALF,AML,APS,ARJ |
Tipo de caja de cambios | DSC,DWK,EAA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,9 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 241 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 05/2001 |
nº de chasis desde | W-190 001 |
nº de chasis hasta | W-190 000 |
Código de motor | AGA,ALF,AML,APS,ARJ |
Tipo de caja de cambios | DSC,DWK,EAA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | SACHS |
año construcción desde | 02/1998 |
año construcción hasta | 05/2001 |
nº de chasis desde | W-190 001 |
nº de chasis hasta | W-190 000 |
Perfil del cubo | 21,9 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 241 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 240 |
Componentes véase lista de piezas |
Diámetro [mm] | 240 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Revisar/sustituir volante doble masa |