año construcción hasta | 08/1998 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción desde | 09/1998 |
año construcción hasta | 05/2000 |
Código de motor | M52B28 |
Tipo de caja de cambios | S5D 310Z |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 23,13 x 29,13 |
Diámetro 1 [mm] | 241 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 02/1998 |
año construcción hasta | 09/1998 |
Código de motor | M52B28 |
Tipo de caja de cambios | S5D 310Z,S5D 320Z |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 10 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1998 |
año construcción hasta | 05/2000 |
Código de motor | M52B28 |
Tipo de caja de cambios | S5D 310Z |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 10 |
Diámetro 1 [mm] | 240 |
Diámetro 2 [mm] | 240 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 09/1998 |
Número de dientes | 10 |
Diámetro [mm] | 240 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 10/1998 |
Número de dientes | 10 |
Perfil del cubo | 23x29-10N |
Diámetro [mm] | 240 |
año construcción hasta | 08/1998 |
Diámetro [mm] | 240 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | Revisar/sustituir volante doble masa |