Código de motor | AGU,ARZ,AUM |
Número de dientes | 28 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con cojinete de desembrague | con juego de tornillos |
Pieza nueva |
Código de motor | AGU,ARZ,AUM |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Tipo de montaje | no premontado |
Tipo de montaje | premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Tipo de montaje | premontado |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 216 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 10/1997 |
año construcción hasta | 08/2000 |
Código de motor | AGU,ARZ,AWD |
Tipo de caja de cambios | DTK,EBN,EBQ,ECW,EGY |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,2 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | LUK |
año construcción desde | 10/1997 |
año construcción hasta | 05/2004 |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,4 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 05/1999 |
año construcción hasta | 05/2004 |
Código de motor | AGU,ARZ,AUM,AWD |
Tipo de caja de cambios | EBN,EBQ,EGY,GPD |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | LUK |
Código de motor | AGU,ARZ,AUM |
sólo con | 2294 001 033 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AGU,ARZ |
nº de chasis hasta | 1J-1U050 000 |
nº de chasis hasta | 1J-1W300 000 |
nº de chasis hasta | 1J-1B075 000 |
nº de chasis hasta | 1J-1D300 000 |
nº de chasis hasta | 1J-1P040 000 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AGU,ARZ,AUM |
nº de chasis desde | 1J-1B075 001 |
nº de chasis desde | 1J-1D300 001 |
nº de chasis desde | 1J-1P040 001 |
nº de chasis desde | 1J-1W300 001 |
nº de chasis desde | 1J-1U050 001 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | AGU |
Código de motor | ARZ |
nº de chasis desde | 1B075001 |
Separación de bloques | |
nº de chasis desde | 1D300001 |
nº de chasis desde | 1P040001 |
nº de chasis desde | 1W300001 |
nº de chasis desde | 1U050001 |
Código de motor | AUM |
para artículo nr. | 417 0019 11 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
Código de motor | AGU |
Código de motor | ARZ |
nº de chasis hasta | 1B075000 |
no para art. n° | 417 0019 11 |
Separación de bloques | |
nº de chasis hasta | 1D300000 |
nº de chasis hasta | 1P040000 |
nº de chasis hasta | 1W300000 |
nº de chasis hasta | 1U050000 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |