Código de motor | AHW,AKQ,APE,AXP,BCA |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 210 |
Componentes véase lista de piezas |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con varillaje de cambios |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | con cilindro receptor embrague | con circlip | con plato de desembrague | con juego de tornillos de retención |
nº de chasis hasta | 1#900000 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con cable de cambios |
Separación de bloques | |
nº de chasis desde | 2#000001 |
Clase de caja de cambios | Manual, 5 vel. |
Tipo de caja de cambios | MQ 250 |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | con cilindro receptor embrague | con circlip | con plato de desembrague | con juego de tornillos de retención |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 200 |
año construcción desde | 10/1997 |
año construcción hasta | 05/2004 |
nº de chasis desde | 2-000 001 |
nº de chasis hasta | 2-900 000 |
nº de motor desde | 050 145 |
nº de motor hasta | 265 615 |
Código de motor | AHW,AKQ,APE,AXP,BCA |
Tipo de caja de cambios | DSB,DUW |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 201 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DPT |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | con circlip | con plato de desembrague | con juego de tornillos de retención |