año construcción desde | 10/1985 |
año construcción hasta | 10/1988 |
Código de motor | LAT |
Tipo de caja de cambios | F,J |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión | para vehículos con chasis reforzado |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,47 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 235 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
año construcción desde | 10/1985 |
año construcción hasta | 08/1991 |
Código de motor | LAT |
Tipo de caja de cambios | F,J |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 23,28 x 26,47 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1991 |
año construcción hasta | 12/1991 |
Código de motor | LAT |
Tipo de caja de cambios | F,J |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Diámetro 1 [mm] | 242 |
Diámetro 2 [mm] | 242 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
Código de motor | OHC |
Tipo de caja de cambios | F-Typ |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 215 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | OHC |
Tipo de caja de cambios | J-Typ |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 242 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 11/1988 |
Código de motor | OHC |
Tipo de caja de cambios | MT75 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 242 |
Componentes véase lista de piezas |