año construcción desde | 04/1997 |
año construcción hasta | 05/2004 |
nº de chasis desde | Y-045 001 |
nº de chasis hasta | Y-045 000 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con cojinete de desembrague | con juego de tornillos |
Pieza nueva |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
Tipo de montaje | no premontado |
Componentes véase lista de piezas |
nº de chasis hasta | Y#045000 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
nº de chasis desde | Y#045001 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 13 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 04/1997 |
año construcción hasta | 09/1999 |
nº de chasis hasta | Y-045 000 |
Código de motor | AEB,ANB,APU,ARK |
Tipo de caja de cambios | DHW,DVX,EHV |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,80 x 24,30 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 06/2001 |
año construcción hasta | 05/2004 |
Código de motor | AWT |
Tipo de caja de cambios | EHV |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,9 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 11/1998 |
año construcción hasta | 05/2004 |
Código de motor | ANB,APU,AWT |
Tipo de caja de cambios | DHW,EHV |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,90 x 24,20 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción desde | 06/2001 |
año construcción hasta | 05/2004 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |