año construcción desde | 08/1976 |
año construcción hasta | 07/1981 |
Código de motor | XD2 |
Tipo de caja de cambios | BA7 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 10 |
Perfil del cubo | 24,45 x 29,02 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1981 |
año construcción hasta | 07/1985 |
Código de motor | XD2 |
Tipo de caja de cambios | BA7 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 10 |
Perfil del cubo | 24,45 x 29,02 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 07/1981 |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |