nº de motor desde | 370181 |
Tipo de montaje | premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 11 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 4 |
máx. juego basculación | 1,6 |
nº de motor desde | 370181 |
Tipo de montaje | premontado |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 11 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 4 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción desde | 09/1995 |
año construcción hasta | 06/1997 |
nº de motor desde | 370181 |
Código de motor | AAB |
Tipo de caja de cambios | DJZ,DKA,AYF&AYD |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 20,4 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 09/1990 |
año construcción hasta | 09/1995 |
nº de motor hasta | 370 180 |
Código de motor | AAB |
Tipo de caja de cambios | AYF&AYD |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,2 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1995 |
año construcción hasta | 06/1997 |
nº de motor desde | 370 181 |
Código de motor | AAB |
Tipo de caja de cambios | DJZ,DKA,AYF&AYD |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,2 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 219 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1995 |
año construcción hasta | 06/1997 |
nº de motor desde | 370181 |
Perfil del cubo | 20,4 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 09/1995 |
año construcción hasta | 06/1997 |
nº de motor desde | 370181 |
Perfil del cubo | 20,4 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
nº de motor hasta | 370180 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
nº de motor desde | 370181 |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas |
nº de motor hasta | 370180 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |