año construcción desde | 08/1993 |
nº de chasis hasta | 164381 |
Código de motor | D24TICEGR |
Tipo de caja de cambios | M90 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 22 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
año construcción desde | 08/1993 |
nº de chasis desde | 164382 |
Código de motor | D24TICEGR |
Tipo de caja de cambios | M46,M90 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Eje | Suspensión independiente |
Número de dientes | 20 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
Tipo de caja de cambios | M46 |
nº de chasis hasta | 164381 |
nº de chasis desde | 164440 |
nº de chasis hasta | 164641 |
Número de dientes | 22 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Tipo de caja de cambios | M90 |
nº de chasis desde | 164382 |
nº de chasis hasta | 164439 |
nº de chasis desde | 164642 |
Número de dientes | 20 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Modelo de construcción | YV1944741M /N/P/R |
nº de chasis hasta | 164381 |
nº de chasis desde | 164440 |
nº de chasis hasta | 164641 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
Modelo de construcción | YV1944741M /N/P/R/S |
nº de chasis desde | 164382 |
nº de chasis hasta | 164439 |
nº de chasis desde | 164642 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |