Código de motor | JJB |
Tipo de caja de cambios | IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1998 |
Número de dientes | 17 |
Diámetro [mm] | 190 |
Componentes véase lista de piezas | |
Juego alternativo de reparación | 3000 951 007 |
año construcción hasta | 08/1998 |
opcional |
Diámetro [mm] | 190 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción hasta | 08/1999 |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda |
sólo con | 418 0032 10 |
Separación de bloques | |
año construcción desde | 09/1999 |
Diámetro [mm] | 190 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Número de dientes | 17 |
Diámetro [mm] | 181 |
Código de motor | JJB |
Tipo de caja de cambios | IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Diámetro 1 [mm] | 190 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CP |
Pieza nueva |
Código de motor | JJB |
Tipo de caja de cambios | IB5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 17 |
Perfil del cubo | 16,99 x 19,9 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CP |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 190 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |