Código de motor | ADP |
nº de chasis desde | WE062701 |
Separación de bloques | |
nº de chasis desde | WP022521 |
Código de motor | AHL |
nº de chasis hasta | Y#210000 |
Código de motor | ANA |
Código de motor | ARM |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción desde | 05/1997 |
año construcción hasta | 11/1999 |
nº de chasis desde | W-060 001 |
Código de motor | ADP,AHL,ANA,ARM |
Tipo de caja de cambios | DCM,DCN,DHC,DVP,DWG |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,80 x 24,30 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción hasta | 06/1997 |
nº de chasis hasta | W-060 000 |
Código de motor | ADP,AHL |
Tipo de caja de cambios | DCM,DCN,DHC |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 20,13 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 210 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBU |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 08/2000 |
nº de chasis desde | W-060 001 |
nº de chasis hasta | Y-200 000 |
Código de motor | ADP,AHL,ANA,ARM |
Tipo de caja de cambios | DCM,DCN,DHC,DVP,DWG |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 23 |
Perfil del cubo | 21,8 x 24,3 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
Código de motor | ANA,ARM |
nº de chasis desde | 3B-WP-022521 |
nº de chasis hasta | 3B-Y-200000 |
nº de chasis desde | 3B-WE-062701 |
Código de motor | AHL,ADP |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
nº de chasis hasta | 3B-WP-022520 |
nº de chasis hasta | 3B-WE-062700 |
Código de motor | AHL,ADP |
Número de dientes | 23 |
Diámetro [mm] | 210 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | ADP |
Código de motor | AHL |
nº de chasis hasta | WE062700 |
Separación de bloques | |
nº de chasis hasta | WP022520 |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
Código de motor | ADP |
Código de motor | AHL |
nº de chasis desde | WE062701 |
Separación de bloques | |
nº de chasis desde | WP022521 |
Código de motor | ANA |
Código de motor | ARM |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |