año construcción hasta | 03/1999 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción desde | 03/1999 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 1,6 |
año construcción desde | 09/1996 |
año construcción hasta | 11/2000 |
Código de motor | G8T.7.40 |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,598 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 03/1999 |
Código de motor | G8T.7.40 |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,598 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Código de motor | G8T.7.40 |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,598 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 09/1996 |
año construcción hasta | 11/2000 |
Código de motor | G8T.7.40 |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 09/1996 |
año construcción hasta | 11/2000 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,6 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | DBR |
año construcción desde | 03/1999 |
año construcción hasta | 11/2000 |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,6 |
Versión | 229 DBR |
año construcción hasta | 03/1999 |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción hasta | 03/1999 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 03/1999 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
Cantidad de agujeros de fijación | 3 |
año construcción desde | 03/1999 |
año construcción hasta | 11/2000 |
Código de motor | G8T.7.40 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 03/1999 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |