Código de motor | AGR |
nº de motor desde | 035001 |
Separación de bloques | |
Código de motor | ALH |
Tipo de montaje | premontado |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin cojinte de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | AGR |
nº de motor desde | 035001 |
Separación de bloques | |
Código de motor | ALH |
Tipo de montaje | premontado |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 12 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 5 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | ALH |
nº de motor desde | 143240 |
nº de motor hasta | 150000 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
no para art. n° | 417 0019 11 |
Separación de bloques | |
nº de motor desde | 179647 |
nº de motor hasta | 210000 |
nº de motor desde | 220001 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |