Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
año construcción hasta | 03/2001 |
Código de motor | TU1JP,TU1M+ |
Tipo de caja de cambios | MA/4,MA/5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPR |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 03/2001 |
Código de motor | TU1JP,TU1M+ |
Tipo de caja de cambios | MA/4,MA/5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 03/2001 |
año construcción hasta | 08/2005 |
Código de motor | TU1JP,TU1M+ |
Tipo de caja de cambios | MA/4,MA/5,MA/5S |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPX |
Pieza nueva |
nº de organización hasta | 08883 |
año construcción hasta | 03/2001 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas |
nº de organización desde | 08884 |
año construcción desde | 03/2001 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción hasta | 02/1998 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |