nº de chasis desde | W-000 001 |
nº de chasis hasta | Y-040 000 |
Código de motor | AEB,ANB,APU,AWT |
Tipo de caja de cambios | DHW,EHV |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 228 |
Diámetro exterior [mm] | 228 |
Código de motor | AEB |
Separación de bloques | |
Código de motor | ANB |
Código de motor | APU |
nº de chasis hasta | Y#040000 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Código de motor | ANB |
Código de motor | APU |
nº de chasis desde | Y#040001 |
Separación de bloques | |
Código de motor | AWT |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |