año construcción hasta | 01/1999 |
Código de motor | X20XEV |
Tipo de caja de cambios | F18-5,F23-5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Perfil del cubo | 18,27 x 20,10 |
Diámetro 1 [mm] | 218 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPR |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 01/1999 |
Código de motor | X20XEV |
Tipo de caja de cambios | F23-5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Perfil del cubo | 18,27 x 20,10 |
Diámetro 1 [mm] | 218 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central |
Versión | CPR |
Pieza nueva |
Código de motor | X20XEV,C20SEL |
Tipo de caja de cambios | F18 |
Número de dientes | 24 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | X20XEV,C20SEL |
Tipo de caja de cambios | F18 |
Número de dientes | 24 |
Diámetro [mm] | 220 |
Componentes véase lista de piezas | |
Juego alternativo de reparación | 3000 839 101 |
Tipo de caja de cambios | F23 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague |
Número de dientes | 24 |
Diámetro [mm] | 215 |
Código de motor | X20XEV |
Tipo de caja de cambios | F18-5,F23-5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Perfil del cubo | 18,27 x 20,10 |
Diámetro 1 [mm] | 218 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | CPR |
Pieza nueva |
Tipo de caja de cambios | F23 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague |