Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 19 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 19 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Número de dientes | 10 |
Diámetro [mm] | 215 |
año construcción hasta | 04/1994 |
Código de motor | M40B18 |
Tipo de caja de cambios | S5D 200G |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 10 |
Perfil del cubo | 23 x 29 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBC |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 04/1994 |
Código de motor | M40B18 |
Tipo de caja de cambios | S5D 200G |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
Número de dientes | 10 |
Perfil del cubo | 23 x 29,13 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 216 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado |
Número de dientes | 10 |
Diámetro [mm] | 215 |
Componentes véase lista de piezas |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
Número de dientes | 10 |
Diámetro [mm] | 215 |
Componentes véase lista de piezas |