nº de chasis desde | Y-040 001 |
nº de chasis hasta | Y-040 000 |
Código de motor | ADR,APT,ARG,AVV |
Tipo de caja de cambios | CPD,DDU,DHM,DWA,DWH |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 228 |
Diámetro exterior [mm] | 228 |
Código de motor | ADR |
Separación de bloques | |
Código de motor | APT |
Código de motor | ARG |
nº de chasis hasta | Y#040000 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 16 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |
Código de motor | APT |
Código de motor | ARG |
nº de chasis desde | Y#040001 |
Separación de bloques | |
Código de motor | AVV |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 15 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 6 |
máx. juego basculación | 1,6 |