Número de dientes | 16 |
Diámetro [mm] | 160 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 180 |
año construcción hasta | 02/1998 |
Código de motor | CG10DE |
Tipo de caja de cambios | RS5F41A |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 16 |
Diámetro 1 [mm] | 160 |
Diámetro 2 [mm] | 160 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CP |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 06/2000 |
Código de motor | CG10DE |
Tipo de caja de cambios | RS5F41A |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18 x 20,54 |
Diámetro 1 [mm] | 180 |
Diámetro 2 [mm] | 180 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DS |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 02/1998 |
Número de dientes | 16 |
Diámetro [mm] | 160 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 03/1998 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 180 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 03/1998 |
Diámetro [mm] | 180 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción hasta | 02/1998 |
Diámetro [mm] | 160 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |