Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
año construcción hasta | 02/1989 |
Código de motor | XUD7 |
Tipo de caja de cambios | 4,BN12,2BM66,2BN40 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción desde | 02/1989 |
año construcción hasta | 01/1998 |
Código de motor | XUD7 |
Tipo de caja de cambios | 2CJ10,BE3/5 |
Tipo de caja de cambios | 4,BN12,2BM66,2BN40 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción desde | 01/1998 |
Código de motor | XUD7 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de caja de cambios | 2CJ10,4,BE3/5 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción desde | 02/1989 |
año construcción hasta | 01/1998 |
Código de motor | XUD7 |
Tipo de caja de cambios | 2CJ10,BE3/5 |
Tipo de caja de cambios | 4,BN12,2BM66,2BN40 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción desde | 01/1998 |
Código de motor | XUD7 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de caja de cambios | 2CJ10,4,BE3/5 |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2 x 20,97 |
Diámetro 1 [mm] | 200 |
Diámetro 2 [mm] | 200 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPO |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 03/1989 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 04/1989 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 200 |
Componentes véase lista de piezas |
año construcción desde | 03/1998 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción hasta | 02/1989 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción desde | 03/1989 |
año construcción hasta | 02/1998 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción hasta | 02/1989 |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |