Código de motor | EZ,ABN |
Tipo de caja de cambios | ALB&ALY,ASA&ASB |
Tipo de caja de cambios | ATX&ATW |
Tipo de caja de cambios | AYH,CEW,ALA&ALS |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3 x 22,1 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPA |
Pieza nueva |
Número de dientes | 28 |
Diámetro [mm] | 215 |
Componentes véase lista de piezas |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 20,3x22,1-28N |
Diámetro [mm] | 215 |
Versión reforzada |
Diámetro [mm] | 200 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |