Código de motor | EV,PB,GZ |
Número de dientes | 24 |
Diámetro [mm] | 210 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | DX |
Separación de bloques | |
Código de motor | EV |
nº de motor hasta | 150889 |
Código de motor | GZ |
nº de motor hasta | 013075 |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | con circlip | con plato de desembrague | con juego de tornillos de retención |
Diámetro [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | con circlip | con plato de desembrague | con juego de tornillos de retención |
Número de dientes | 24 |
Diámetro [mm] | 210 |
año construcción desde | 01/1984 |
nº de chasis desde | G-000 001 |
nº de chasis hasta | G-990 000 |
nº de motor desde | 013076 |
nº de motor hasta | 150890 |
Código de motor | EV,GZ,PB |
Tipo de caja de cambios | 9A,ACD |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Diámetro 1 [mm] | 210 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DPT |
Pieza nueva |
año construcción desde | 01/1984 |
nº de chasis desde | G-000 001 |
nº de chasis hasta | G-990 000 |
nº de motor desde | 013076 |
nº de motor hasta | 150890 |
Código de motor | EV,GZ,PB |
Tipo de caja de cambios | 9A,ACD |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 24 |
Perfil del cubo | 18,27 x 20,1 |
Diámetro 1 [mm] | 210 |
Diámetro 2 [mm] | 210 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DPT |
Pieza nueva |