año construcción hasta | 02/1999 |
Código de motor | F3R.7.50,F3R.7.52 |
Código de motor | F3R.7.96,F3R.7.98 |
Tipo de caja de cambios | JB3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPON |
Pieza nueva |
año construcción hasta | 02/1999 |
Código de motor | F3R.7.50,F3R.7.52 |
Código de motor | F3R.7.96,F3R.7.98 |
Tipo de caja de cambios | JB3 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 26 |
Perfil del cubo | 20 x 21,91 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | CPON |
Pieza nueva |