año construcción hasta | 07/2012 |
Código de motor | K9K.8.32,K9K.8.36 |
Código de motor | K9K.8.36/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Modelo de construcción | EZ09 |
Código de motor | K9K 837 |
Tipo de caja de cambios | EDC |
Tipo de caja de cambios | DC4 |
Nº de caja de cambios | 000 |
Nº de caja de cambios | 001 |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | con horquilla desembrague | se requiere herramiente especial para montaje |
año construcción hasta | 07/2012 |
Código de motor | K9K.8.32,K9K.8.36 |
Código de motor | K9K.8.36/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,28 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |