año construcción desde | 05/2013 |
Código de motor | CFFB |
Tipo de caja de cambios | NFU |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Código de motor | BKD |
Embrague | para vehículos con embrague doble |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Código de motor | CFFB,CLJA |
Embrague | para vehículos con embrague doble |
Tipo de caja de cambios | DSG |
año construcción hasta | 05/2010 |
Diámetro [mm] | 287,55 |
Diámetro exterior [mm] | 287,55 |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
para profundidad de volante [mm] | 58,7 |
año construcción desde | 03/2010 |
Código de motor | CFFB |
Tipo de caja de cambios | LHD,NFU |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 289 |
Diámetro exterior [mm] | 289 |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
para profundidad de volante [mm] | 64,23 |
Código de motor | BKD,CFFB,CLJA |
Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | BKD |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Código de motor | CFFB |
año construcción hasta | 05/2011 |
sólo con | 624 3180 09/34 |
Separación de bloques | |
año construcción desde | 06/2011 |
sólo con | 624 3553 09/33 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 18 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | BKD |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
Código de motor | BKD |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Separación de bloques | |
Código de motor | CFFB |
Código de motor | CLJA |
año construcción hasta | 05/2010 |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
Código de motor | CFFB |
Código de motor | CLJA |
año construcción desde | 06/2010 |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |