Modelo de construcción | JZ07 |
Modelo de construcción | JZ0B |
Código de motor | K9K 832 |
año construcción hasta | 02/2009 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Nº de caja de cambios | 018 |
Nº de caja de cambios | 027 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 18 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
año construcción desde | 04/2009 |
año construcción hasta | 01/2012 |
Código de motor | K9K.8.32 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Modelo de construcción | JZ07 |
Modelo de construcción | JZ0B |
Código de motor | K9K 832 |
año construcción hasta | 02/2009 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Nº de caja de cambios | 018 |
Nº de caja de cambios | 027 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 04/2009 |
año construcción hasta | 01/2011 |
Código de motor | K9K.8.32 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,28 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
Modelo de construcción | JZ07 |
Modelo de construcción | JZ0B |
Código de motor | K9K 832 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |