año construcción hasta | 02/2009 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Nº de caja de cambios | 000 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 18 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
año construcción hasta | 02/2009 |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Nº de caja de cambios | 000 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
año construcción desde | 06/2005 |
año construcción hasta | 04/2009 |
Código de motor | K9K.7.32,K9K.7.34/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro 1 [mm] | 250 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |