Código de motor | 199A2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M,5MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Perfil del cubo | 16,60 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | CPOS |
Código de motor | 199A2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M,5MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 22 |
Perfil del cubo | 16,6 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | CPOS |
Número de dientes | 20 |
Diámetro [mm] | 215 |
año construcción desde | 03/2009 |
nº de motor desde | 2800244 |
Código de motor | 199A2.000,199A9.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M,5MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 24,1 x 30,5 |
Diámetro 1 [mm] | 218 |
Diámetro 2 [mm] | 218 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBV |
Pieza nueva |
Código de motor | 199A2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M,5MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 20,21 x 23,17 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Pieza nueva |
año construcción desde | 05/2008 |
nº de chasis desde | 2800243 |
nº de motor desde | 2571914 |
nº de motor hasta | 2800243 |
Código de motor | 199A2.000 |
Tipo de caja de cambios | 5M,5MTA |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, secuencial |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 20,11 x 23,07 |
Diámetro 1 [mm] | 215 |
Diámetro 2 [mm] | 215 |
Pieza nueva |
Perfil del cubo | 16,60 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | CPOS |
Perfil del cubo | 16,60 x 18,65 |
Diámetro 1 [mm] | 220 |
Diámetro 2 [mm] | 220 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin volante motor |
Versión | CPOS |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 20 |
Perfil del cubo | 20,1x23-20N |
Diámetro [mm] | 215 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Selespeed |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
Clase de caja de cambios | semiautomática |
Tipo de caja de cambios | Selespeed |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |