año construcción hasta | 04/2009 |
Código de motor | K9K.7.50 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO378 |
Peso [kg] | 0,55 |
año construcción hasta | 04/2009 |
Código de motor | K9K.7.50 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Homologación | VALEO379 |
Peso [kg] | 0,5 |
año construcción hasta | 04/2009 |
Código de motor | K9K.7.50 |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de caja de cambios | JR5 162 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 13,3 |
Tipo de caja de cambios | JR5 131 |
Diám. conexión alta presión [mm] | 12,2 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 12,2 |
Observar información de servicio |
Tipo de caja de cambios | JR5 |
Nº de caja de cambios | 162 |
Diám. conexión hidráulica [mm] | 13,3 |
Observar información de servicio |