año construcción desde | 11/2010 |
Código de motor | CFFA |
Tipo de caja de cambios | LNZ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
año construcción desde | 11/2010 |
Código de motor | CFFA |
Tipo de caja de cambios | LNZ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 240 |
Diámetro exterior [mm] | 240 |
Código de motor | CBAA |
Embrague | para vehículos con embrague doble |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Código de motor | CFFA,CBAA/F |
Tipo de caja de cambios | KNS,LNZ |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 289 |
Diámetro exterior [mm] | 289 |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
para profundidad de volante [mm] | 64,23 |
año construcción hasta | 05/2010 |
Código de motor | CBAA/F |
Tipo de caja de cambios | KNS |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 287,55 |
Diámetro exterior [mm] | 287,55 |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
para profundidad de volante [mm] | 58,7 |
Código de motor | CBAA |
nº de chasis hasta | 3C-9-599 999 |
Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | CBAA |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Número de marchas | 6 velocidades |
Código de motor | CFFA |
Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
Equipamiento de vehículo | para vehículos sin función de arranque y parada |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | CFFA |
Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con función de arranque y parada |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | CBAA |
sólo con | 624 3180 09/34 |
Separación de bloques | |
Código de motor | CFFA |
Equipamiento de vehículo | para vehículos sin función de arranque y parada |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 18 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | CFFA |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con función de arranque y parada |
sólo con | 624 3180 09/34 |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con caja manual |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |
máx, ángulo libre [grados] | 18 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Código de motor | CBAA |
Tipo de caja de cambios | DSG |
Clase de caja de cambios | Transmisión de embrague doble |
Artículo complementario/Información complementaria | sin rodamiento guía |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Modelo de embrague | para embrague húmedo |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin juego de tornillos |
Cantidad de agujeros de fijación | 6 |