año construcción desde | 03/1999 |
Código de motor | G8T.7.16 |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Perfil del cubo | 21,164 x 24,598 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con volante motor |
Versión | DBR |
Código de motor | G8T.7.16 |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
año construcción desde | 03/1999 |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,16 x 24,6 |
Versión | 229 DBR |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Diámetro [mm] | 220 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |
año construcción desde | 03/1999 |
Código de motor | G8T.7.16 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de caja de cambios | PK1 |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 229 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |