Código de motor | 9H04 (DV6TED4BU) |
nº de organización hasta | 12074 |
año construcción hasta | 11/2009 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 228 |
Tipo de montaje | no premontado |
Código de motor | DV6TED4BU |
año construcción hasta | 11/2009 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
sólo con | OE# 6912.J3 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 19 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 235 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 228 |
año construcción desde | 05/2008 |
Código de motor | DV6AUTED4 |
Tipo de caja de cambios | BE4/5L |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,26 x 20,85 |
Diámetro 1 [mm] | 229,5 |
Diámetro 2 [mm] | 228,6 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Versión | DNG |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | LUK |
año construcción desde | 11/2009 |
año construcción hasta | 12/2010 |
Código de motor | DV6TED4BU |
Tipo de caja de cambios | BE4/5L |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,23 x 21,02 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva | |
para fabricante volante | SACHS |
Código de motor | DV6TED4BU |
año construcción desde | 12/2009 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Diámetro 1 [mm] | 230 |
Diámetro 2 [mm] | 230 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Pieza nueva |
Código de motor | 9H04 (DV6TED4BU) |
nº de organización desde | 12075 |
año construcción desde | 12/2009 |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,2x20,8-18N |
Diámetro [mm] | 230 |
Código de motor | 9H04 (DV6TED4BU) |
nº de organización hasta | 12074 |
año construcción hasta | 11/2009 |
Número de dientes | 18 |
Diámetro [mm] | 228 |
Componentes véase lista de piezas |
Código de motor | 9H03 (DV6AUTED4) |
Número de dientes | 18 |
Perfil del cubo | 18,3x20,9-18N |
Diámetro [mm] | 230 |
Código de motor | DV6ATED4 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Equipamiento del motor | para motores sin volante bimasa |
Diámetro [mm] | 240 |
Código de motor | DV6TED4BU |
año construcción hasta | 11/2009 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
Código de motor | DV6TED4BU |
año construcción desde | 12/2009 |
Tipo de caja de cambios | BE4R |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con cojinete de desembrague |