Clase de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
Número de dientes | 21 |
Diámetro [mm] | 230 |
Tipo de montaje | no premontado |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Nº de caja de cambios | 000 |
Artículo complementario/Información complementaria | con desembrague central | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | con volante motor | con juego de tornillos | Volante bimasa con disco de mando de fricción |
máx, ángulo libre [grados] | 18 |
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo) | 7 |
máx. juego basculación | 2,9 |
año construcción hasta | 04/2013 |
Código de motor | K9K.8.04,K9K.8.06/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,2 x 24,8 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 228 |
Versión | DBR |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Nº de caja de cambios | 000 |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague | con desembrague central |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | Revisar/sustituir volante doble masa |
Código de motor | K9K.8.04,K9K.8.06/F |
Tipo de caja de cambios | TL4 |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de dientes | 21 |
Perfil del cubo | 21,28 x 24,81 |
Diámetro 1 [mm] | 228 |
Diámetro 2 [mm] | 225 |
Artículo complementario/Información complementaria | sin desembrague central |
Versión | DBR |
Pieza nueva |
Diámetro [mm] | 230 |
Artículo complementario/Información complementaria | con placa de apriete de embrague |
Equipamiento del motor | para motores con volante bimasa |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con plato de embrague | sin cojinte de desembrague | Revisar/sustituir volante doble masa |